Affichage de 1 - 13 sur 13 articles écrit par : Robin Deissinger
Auteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 11/19/2019 | Commentaires : 0
Tu es prêt à te chauffer ? Dans cette interview, Hayden Mahan, Product Manager du Gas Flux and Turbulence Group, partage son enthousiasme pour notre anémomètre sonique chauffé (le nouveau CSAT3BH) et explique pourquoi la chaleur est importante. Hayden a été interviewé par Robin Deissinger,... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 06/24/2019 | Commentaires : 0
Une technologie brevetée permet à un nouveau capteur de mesurer directement le flux de CO2 du sol, ce qui vous offre une nouvelle flexibilité pour effectuer vos mesures. Dans cette interview, Hayden Mahan, Chef de Produit Micrométéorologie, nous présente l'eosFD et explique le fonctionnement de... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 11/20/2018 | Commentaires : 1
Quand vous pensez à un coucher de soleil, vous sentez-vous un peu sentimental ? Peut-être un peu triste qu'une technologie disparaisse ou qu'une technologie particulière devienne bientôt obsolète ? Certes, c'est comme ça que les choses se passent. Avec une succession rapide d'avancées technologiques, il... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 10/17/2018 | Commentaires : 2
Une solution de station météorologique compacte peut-elle encore vous fournir de bonnes mesures ? Dans cette interview, Alan Hinckley, ''Senior Application Scientist-Meteorologist'', partage son enthousiasme pour le ClimaVUE™50 et explique comment les utilisateurs de différents horizons peuvent tirer parti de sa simplicité pour enregistrer des... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 02/14/2018 | Commentaires : 0
Dans cette courte entrevue, Josh Brown, chef de produit du groupe Infrastructure, explique les avantages de l'utilisation d'une centrale d'acquisition de données pour les cordes vibrantes câble, telle que la centrale de mesure 3 voies à corde vibrante CRVW3. Josh a été interviewé par Robin Deissinger, l'éditrice... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 01/11/2017 | Commentaires : 0
Dans cette courte interview, Sam Utley, le chef de produit pour la nouvelle CR310, nous parle des fonctionnalités plus performantes de cette centrale de mesure et pourquoi, il pense que la CR310 offre des possibilités passionnantes pour nos clients. Sam est membre de l'équipe de gestion... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 05/25/2016 | Commentaires : 0
Votre station météorologique installée est en fonctionnement, vos données sont correctes, puis un oiseau décide que votre station est un splendide perchoir. C'est super pour l'oiseau, mais nettement moins bien pour les performances de votre équipement ou l'exactitude de vos données. Comment pouvez-vous encourager gentiment... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 03/16/2016 | Commentaires : 3
Dans cette courte interview, Kevin Rhodes, le chef de produit pour la nouvelle CR300, nous explique pourquoi cette nouvelle centrale de mesure sera utile pour les utilisateurs de Campbell Scientific et pourquoi il pense que la CR300 est intéressante. Kevin est le directeur de la production... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 12/16/2015 | Commentaires : 0
Have you found it somewhat difficult to navigate our website on a mobile device? Have you been a little bit frustrated by web pages that didn’t resize correctly to fit your device’s screen? To address these issues, our Web Development and Communications team has been busy... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 10/28/2015 | Commentaires : 4
We asked our integrators, those folks who sell and install our products, to send us their best photos of Campbell Scientific equipment operating in the field. From all of their submissions, we selected a photo from Western Weather Group as the first-place winner. Runners-up photo... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 09/30/2015 | Commentaires : 0
Have you heard that Campbell Scientific, Inc., has a new president? Are you curious as to what changes might be coming as a result? In this short interview, we learn about the man who will be leading our company forward. Get to Know Rob Campbell On... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 07/29/2015 | Commentaires : 1
If you use automatic water-sampling equipment, consider performing a maintenance check-up during the month of August, which is National Water Quality Month in the U.S. When you perform a maintenance check-up, you can help ensure that your equipment is operating at an optimal level and that you... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Which of these sounds like you? I need help with the basic stuff. How do I know what kind of measurement equipment I need? When I get it, how do I set it up correctly? I need programming help. How do I make sure I'm getting... En savoir plus