Affichage de 1 - 15 sur 15 articles marqué avec :CR1000
Auteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 03/30/2020 | Commentaires : 4
Nous avons récemment commercialisé la centrale de mesure et de contrôle CR1000X, et vous vous demandez peut-être comment elle se compare à notre centrale d'acquisition CR1000 largement utilisé et à notre centrale d'acquisition de mesure CR6 très innovante. Si vous êtes en passe de vouloir... En savoir plusAuteur : Kevin Rhodes | Dernière mise à jour : 12/02/2019 | Commentaires : 0
Parfois, c'est dur de lâcher prise. Mais si nous ne lâchons pas prise, nous n'éprouvons pas le besoin d'embrasser quelque chose de nouveau, même une centrale de mesure. La centrale de mesure et de contrôle CR1000 (commercialisée en 2004) a connu un succès incroyable avec des... En savoir plusAuteur : Matt Perry | Dernière mise à jour : 01/17/2018 | Commentaires : 0
Au cours de l'année 2017, on m'a demandé à plusieurs reprises un programme d'acquisition de données pour récupérer les données du nouveau RaZON+ de Kipp & Zonen, un tracker solaire bi-axial de taille compacte avec GPS intégré, pyrhéliomètre numérique et pyranomètre numérique ombré. Le RaZON+... En savoir plusAuteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 11/29/2017 | Commentaires : 0
Que font les périphériques d'extension et en quoi leur intégration est-elle utile ? Les périphériques d'extension ont deux objectifs : augmenter les capacités de la centrale de mesure, à la fois en termes de nombre de voies et de fonctionnalités, et à améliorer la qualité... En savoir plusAuteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 10/11/2017 | Commentaires : 8
Dès que nous avons appris que nous avions remplacé la centrale de mesure CR1000 par la centrale d'acquisition CR1000X, ils nous ont posé les questions suivantes: “Puis-je charger un programme que j'ai écrit pour ma CR1000 dans une CR1000X ?” Et “Le CR1000X va-t-il mon... En savoir plusAuteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 08/02/2017 | Commentaires : 3
Vous ne devriez pas être surpris que la centrale de mesure CR1000 (conçue en 2004) ait été une centrale d'acquisition de données incroyablement réussie. Commercialisée à plus de 100 000 exemplaires, cette centrale de mesure a été installée sur tous les continents de la Terre.... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 12/07/2016 | Commentaires : 2
L'Internet des objets offre beaucoup d'avantages dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a des appareils grand public qui vous permettent de surveiller et de contrôler l'éclairage et la musique d'ambiance dans votre maison, de garder trace du souper de la semaine dernière dans votre réfrigérateur... En savoir plusAuteur : Paul Smart | Dernière mise à jour : 04/07/2016 | Commentaires : 24
Saviez-vous que vous pouviez transformer votre centrale d'acquisition de données Campbell Scientific en une esclave Modbus TCP/IP ? Savez-vous pourquoi c'est une bonne idée ? Les centrales de mesure de Campbell Scientific sont couramment utilisées comme des automates Modbus esclaves. Cela signifie que la centrale d'acquisition de données est... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 03/16/2016 | Commentaires : 3
Dans cette courte interview, Kevin Rhodes, le chef de produit pour la nouvelle CR300, nous explique pourquoi cette nouvelle centrale de mesure sera utile pour les utilisateurs de Campbell Scientific et pourquoi il pense que la CR300 est intéressante. Kevin est le directeur de la production... En savoir plusAuteur : Gary Roberts | Dernière mise à jour : 03/02/2016 | Commentaires : 1
Est-il utile d'inclure des données venant d'un site externe digne de confiance à vos propres données ? Si vous avez la permission d'utiliser une autre source de données gratuitement ou par un accord, comment pouvez-vous extraire facilement les données spécifiques que vous souhaitez utiliser, sans... En savoir plusAuteur : Barbra Utley | Dernière mise à jour : 11/04/2015 | Commentaires : 0
Quand il s'agit de conditions météorologiques, les apparences peuvent être parfois trompeuses. Certaines zones semblent connaître des conditions météorologiques clémentes, mais peuvent tout à coup connaître des conditions qui sont dangereuses pour la vie humaine. Comment pouvez-vous, vous préparer à ces changements brusques de conditions météorologiques et assurer la sécurité... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 07/01/2015 | Commentaires : 0
You can perform more complex scaling in an array without needing a For/Next loop. To take advantage of this feature, use OS 28 (CR6 OS 01) or later. In this example program, a unique set of multipliers and offsets is applied to the column of an... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 06/10/2015 | Commentaires : 0
Initializing variables within an array is more flexible than ever with OS 28 (CR6 OS 1). You can think of a single dimensioned array as numbers in a column. Two dimensions, in comparison, puts numbers in rows and columns. The third dimension is a page. For example:... En savoir plusAuteur : Jacob Davis | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 9
Votre centrale d'acquisition peut enregistrer beaucoup de données, mais si vous ne pouvez pas les récupérer, les données ne vont pas vous servir à grand-chose. Afin d'assurer la réussite d'une récupération de données, il est essentiel que vous puissiez résoudre les problèmes qui pourraient se... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
The newest operating system released by Campbell Scientific for its data loggers is OS 28 for the CR800, CR1000, and CR3000. (The comparable operating system version for the CR6 datalogger is OS 01.) This powerful data logger OS has been enhanced so that you can... En savoir plus