Affichage de 1 - 20 sur 22 articles marqué avec :CR6
Auteur : Eric Schmidt | Dernière mise à jour : 08/20/2024 | Commentaires : 1
What’s inside your data-acquisition system enclosure? If you look inside, will you find a CR6 Automated Monitoring Platform that can unlock flexibility with unmatched reliability for your field research and data collection needs? For these reasons, the CR6 is an ideal choice for researchers and... En savoir plusAuteur : Michael Adams | Dernière mise à jour : 07/02/2024 | Commentaires : 0
Think of yourself as a chef in a high-end restaurant, crafting a delicate soufflé. Just as precise temperature control in your oven is crucial to achieving the perfect rise and texture, accurate temperature measurement is vital in scientific and industrial applications. But what if your... En savoir plusAuteur : Michael Adams | Dernière mise à jour : 06/18/2024 | Commentaires : 0
Imagine upgrading your car with the latest technology—all without needing to purchase a brand-new vehicle! At Campbell Scientific, we’re doing just that for data acquisition. Our innovative controller area network peripheral interface (CPI) protocol is like a high-tech upgrade for your automated monitoring platform, enhancing... En savoir plusAuteur : Michael Adams | Dernière mise à jour : 06/04/2024 | Commentaires : 0
In today's fast-paced world, accurate and rapid data acquisition is crucial. You can meet this critical need by capturing your data at unprecedented speeds of up to 200 times per second. I’ll explain how in this blog article. Pioneering Data Acquisition I’m excited to say that,... En savoir plusAuteur : Michael Adams | Dernière mise à jour : 01/08/2024 | Commentaires : 0
If you’re not using a CR6 Automated Monitoring Platform for your geotechnical application, you may be missing out on some key benefits that could help ensure the success of your instrumentation and monitoring network. Based on my 30 years of experience with data-acquisition systems, I’ll... En savoir plusAuteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 03/30/2020 | Commentaires : 4
Nous avons récemment commercialisé la centrale de mesure et de contrôle CR1000X, et vous vous demandez peut-être comment elle se compare à notre centrale d'acquisition CR1000 largement utilisé et à notre centrale d'acquisition de mesure CR6 très innovante. Si vous êtes en passe de vouloir... En savoir plusAuteur : Kevin Rhodes | Dernière mise à jour : 12/02/2019 | Commentaires : 0
Parfois, c'est dur de lâcher prise. Mais si nous ne lâchons pas prise, nous n'éprouvons pas le besoin d'embrasser quelque chose de nouveau, même une centrale de mesure. La centrale de mesure et de contrôle CR1000 (commercialisée en 2004) a connu un succès incroyable avec des... En savoir plusAuteur : Nathanael Wright | Dernière mise à jour : 01/16/2019 | Commentaires : 2
Saviez-vous que vous pouvez gérer l'utilisation des données à l'aide du code du programme CRBasic sur nos nouvelles centrales d'acquisition de données avec modems cellulaires intégrés et nos modules cellulaires externes de la marque Campbell Scientific ? Dans cette série en deux parties, je vais... En savoir plusAuteur : Jacob Davis | Dernière mise à jour : 02/28/2018 | Commentaires : 1
Il se peut que quelqu'un vous demande si une centrale de mesure de Campbell Scientific peut être utilisée à la place d'un API (automate programmable industriel) ou d'un RTU (unité terminale distante). Certes, ce n'est pas une question simple à répondre. Les capacités des API,... En savoir plusAuteur : Matt Perry | Dernière mise à jour : 01/17/2018 | Commentaires : 0
Au cours de l'année 2017, on m'a demandé à plusieurs reprises un programme d'acquisition de données pour récupérer les données du nouveau RaZON+ de Kipp & Zonen, un tracker solaire bi-axial de taille compacte avec GPS intégré, pyrhéliomètre numérique et pyranomètre numérique ombré. Le RaZON+... En savoir plusAuteur : Michelle Welch | Dernière mise à jour : 01/04/2018 | Commentaires : 2
Saviez-vous que vous avez qu'un clic à faire, pour avoir accès à une assistance technique sur les centrales de mesure ? Si vous avez une centrale d'acquisition de mesures CR1000X, CR6, CR300 ou CR310, vous pourrez consulter ces pages disponibles sur le Web 24 heures... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 08/30/2017 | Commentaires : 3
Si vous avez lu l'historique des révisions de l'utilitaire Device Configuration Utility (également connu sous le nom de DevConfig), vous avez peut-être parcouru la note suivante: «De nouveaux pilotes USB (RNDIS) ont été ajoutés pour la centrale de mesure [supportée]. Vous vous êtes peut-être demandé.... En savoir plusAuteur : Timothy Jeppsen | Dernière mise à jour : 08/02/2017 | Commentaires : 3
Vous ne devriez pas être surpris que la centrale de mesure CR1000 (conçue en 2004) ait été une centrale d'acquisition de données incroyablement réussie. Commercialisée à plus de 100 000 exemplaires, cette centrale de mesure a été installée sur tous les continents de la Terre.... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 01/11/2017 | Commentaires : 0
Dans cette courte interview, Sam Utley, le chef de produit pour la nouvelle CR310, nous parle des fonctionnalités plus performantes de cette centrale de mesure et pourquoi, il pense que la CR310 offre des possibilités passionnantes pour nos clients. Sam est membre de l'équipe de gestion... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 12/07/2016 | Commentaires : 2
L'Internet des objets offre beaucoup d'avantages dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a des appareils grand public qui vous permettent de surveiller et de contrôler l'éclairage et la musique d'ambiance dans votre maison, de garder trace du souper de la semaine dernière dans votre réfrigérateur... En savoir plusAuteur : Barbra Utley | Dernière mise à jour : 10/28/2016 | Commentaires : 0
Que vous mesuriez et surveilliez les conditions d'inondation, de météo, d'aviation, d'incendie ou d'avalanche, vos données sont importantes pour vous et pour ceux avec qui vous les partagez. Souvent, le partage rapide de vos données est critique, car les conditions peuvent changer rapidement et requièrent... En savoir plusAuteur : Sam Utley | Dernière mise à jour : 03/23/2016 | Commentaires : 10
Au fil des ans, vous avez peut-être lu un certain nombre de commentaires et solutions postés sur le Forum des utilisateurs de Campbell Scientific au sujet de Weather Underground PWS (Station météo personnelle). Dans cet article, je vais vous montrer comment publier vos données directement... En savoir plusAuteur : Gary Roberts | Dernière mise à jour : 03/02/2016 | Commentaires : 1
Est-il utile d'inclure des données venant d'un site externe digne de confiance à vos propres données ? Si vous avez la permission d'utiliser une autre source de données gratuitement ou par un accord, comment pouvez-vous extraire facilement les données spécifiques que vous souhaitez utiliser, sans... En savoir plusAuteur : Andrew Sandford | Dernière mise à jour : 12/23/2015 | Commentaires : 0
Avez-vous un réseau de d'appareils connectés à l'aide d'interfaces MD485, votre réseau a-t-il besoin de câbles de liaison de grandes longueurs ? Etes-vous inquiet que les distances et les longueurs de câble qui en résultent, peuvent être à l'origine des problèmes de communication ? Dans... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 07/01/2015 | Commentaires : 0
You can perform more complex scaling in an array without needing a For/Next loop. To take advantage of this feature, use OS 28 (CR6 OS 01) or later. In this example program, a unique set of multipliers and offsets is applied to the column of an... En savoir plus