Services disponibles | |
---|---|
Réparation | No |
Support gratuit | Oui |
Le CS250DM est un capteur de température de l'air de classe A PT-1000 pour l'analyse du gradient de température et de la stabilité. Ce capteur fournit des données de température de l'air extrêmement précises et exactes, nécessaires aux applications de surveillance solaire de classe A selon la norme IEC 61724 et aux calculs de la température delta (ΔT). Il comprend également une sortie numérique Modbus RS-485, qui garantit la qualité des données sur de grandes longueurs de câble.
Lire la suiteLe CS250DM utilise un thermomètre à résistance de platine (PRT) de classe A PT-1000 pour fournir le plus haut niveau de précision. Le câble comprend un module de précision analogique-numérique de Campbell Scientific, avec un capteur intelligent pour effectuer les mesures. La conception du module est optimisée pour une PRT de classe A qui minimise l'auto-échauffement et la résistance des fils de connexion. L'électronique de mesure est protégée contre les surtensions par une isolation de 1200 V et est protégée contre l'environnement par un surmoulage robuste avec un indice de protection IP65.
Lorsqu'il est exposé au soleil, le CS250DM doit être logé dans un abri météo anti-radiation à 6 ailettes RAD06.
Incertitude de mesure | ±0,3°C |
Matériau de la sonde | Gainage en acier inoxydable 316L |
Protection contre les surtensions | Isolation à 1200 V |
Tension d'alimentation | 5 à 30 Vcc |
Consommation d'énergie | 15 mA |
Coefficient de température | TCR = 3850 ppm/K |
Diamètre de la sonde | 0,32 cm |
Longueur totale de la sonde | 6,35 cm |
Dimensions de la sonde | 17,15 x 11,13 x 6,05 cm |
Poids de la sonde | 90,7 g |
Elément sensible |
|
Précision | 1000 ohm Class A platinum (PT1000) |
Exactitude de mesure | ±(0,15 + 0,002t)°C |
Stabilité à long terme | Dérive maximum Ro = 0,04% après 1000 heures à 400°C |
Plage de mesure de la température | –75°C à +250°C |
Constance de temps | 15 secondes pour un vent de 5 m/s |
Communications |
|
Protocole | Protocole Modbus RTU (en RS-485) |
Format | 8 bits de données, 1 bit de stop, parité paire par défaut (configurable par l'utilisateur) |
Vitesse de transmission | 19 200 bps par défaut (configurable par l'utilisateur) |
ID Modbus | Les deux derniers chiffres du numéro de série par défaut (configurable par l'utilisateur) |
Câble (tête de capteur à la carte DM) |
|
Taille et type de câble | Cuivre 24 AWG (7/32,RT38) |
Type d'isolation | Isolation PFA (Teflon®) |
Niveau d'isolation | –75°C à +250°C |
Gaine | PFA finement gainé dans sa globalité |
Nombre de conducteurs | 3 |
Propriétés physiques | Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité |
Diamètre total | 2,1 mm |
Câble (de DM Board à PT) |
|
Taille et type de câble | 24 AWG (7/32) tinned copper |
Type d'isolation | PVC |
UL | AWM 10012 1000V 105°C |
Remplissage | Polypropylène fibrillé comme requis pour une construction ronde uniforme |
Drain | Cuivre étamé 24 AWG (7/32) (câblé, touchant la feuille) |
Blindage | Aluminium/Mylar (100% de couverture, 25% minimum chevauchement, feuille face à face) |
Diamètre nominal du fil | 0,61 mm |
The example CR6 program measures four CS250DM sensors, averages the four temperature measurements, and calculates the standard deviation of the four sensors.