Le bureau France de Campbell Scientific participera cette année à Casablanca (Maroc) au salon FORUMESURE du 17 au 18 Mai. Cet évènement est organisé par Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET).
En parallèle du salon aura lieu les Rencontres Francophone sur la Qualité et la Mesure, qui constituera un carrefour d’échanges d’informations, d’idées et d’expériences en Métrologie, autour de conférences, de tables rondes et d’ateliers techniques.
Nouveau ! ClimaVUE™50 Capteur météo numérique compact Page Web | Brochure | Blog Article |
Nouveau ! SoilVUE™10 Capteur de profil TDR du sol Page Web | Brochure |
Bientôt ! HygroVUE™10 Capteur de température et d'humidité de l'air Page Web | Brochure |
Nouveau ! Le célomètre SkyVUE™8 Page Web | Brochure |
Nouveau ! CS310 Capteur Quantum (PAR) Page Web | Brochure |
Nouveau ! Capteur de rayonnement net SN500SS Page Web | Brochure |
MetPRO™ Station météo et agrométéo de recherche Page Web | Brochure |
CS320 Pyranomètre à thermopile numérique Page Web | Brochure |
CS475A Capteur radar de niveau d'eau Page Web | Brochure |
Aperçu des solutions Météorologiques & Climatologiques Catalogue |
Stations météorologiques & agrométéorologiques Page Web | Catalogue en français |
Nouveau ! CELL215 4G LTE CAT1 Cellular Module for EMEA Countries Page Web | Brochure |
CR6 Centrale de mesure et de contrôle Page Web | Brochure |
CR300 Centrale d'acquisition de données Page Web | Brochure |
CR310 Centrale de mesure avec Ethernet Page Web | Brochure |
CR1000X Centrale d'acquisition de mesure et de contrôle Page Web | Brochure |
CCFC Appareil photo Page Web | Brochure |
Dataloggers, Software, and Communications Products Overview Catalogue |
Hydro-Link Outil d'interface pour centrale de mesure Hydro-Met Page Web | Brochure |
Konect GDS Services de données Konect Global Page Web | Brochure |
KonectPBRouter Service PakBus Routing Page Web | Brochure |
LOGGERNET Logiciel pour centrale de mesure Page Web | Brochure |
LoggerLink Application mobile pour iOS et Android Page Web | Brochure |